Mặt bích BS EN 1092 PN10

Mặt bích BS EN 1092 PN10

Danh mục

Trang chủ » Mặt Bích » Mặt Bích Thép » Mặt bích BS EN1092 PN10

  • Mặt bích BS EN1092 PN10

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:12-03-2022
  • Lượt xem: 7652
  • Mặt bích BS EN 1092 PN10

    Bảo Hành: 12 tháng

    Quy Cách: DN10 đến DN2000

    Áp suất làm việc: PN10

    Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L

    Xuất Xứ:  Minh Hưng Thuận - Vietnam-China,etc.

    Kho Hàng: còn hàng

    Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn BS4504-1969

    Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv

Tiêu chuẩn mặt bích BS EN 1092-1 

Mặt bích BS EN1092 PN10

Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng bảng tiêu chuẩn mặt bích BS EN 1092-1 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 đây là loại sản phẩm được gia công theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Mặt bích tiêu chuẩn BS 1092 là loại mặt bích đặc biệt, không có sẵn tại Việt Nam. Hiện nay tại thị trường Việt Nam chỉ có loại bích thép BS 4504 thông dụng.

Tiêu chuẩn Flange BS EN 1092-1

Tiêu chuẩn Flange BS EN 1092-1

Tiêu chuẩn Flange BS EN 1092-1 PN10

EN 1092-1 TYPE 01 PN10 PLATE FLANGE
Rated
Diameter
Pipe Flange Screws Weight
(7,85 Kg/dm3)
d1 k D b d2 Thread Bolt holes KG
15 21,3 22,0 55 80 12 11 M10 4 0,401
20 26,9 27,5 65 90 14 11 M10 4 0,590
25 33,7 34,5 75 100 14 11 M10 4 0,716
32 42,4 43,5 90 120 16 14 M12 4 1,153
40 48,3 49,5 100 130 16 14 M12 4 1,344
50 60,3 61,5 110 140 16 14 M12 4 1,478
65 76,1 77,5 130 160 16 14 M12 4 1,850
80 88,9 90,5 150 190 18 18 M16 4 2,944
100 114,3 116,0 170 210 18 18 M16 4 3,247
125 139,7 141,5 200 240 20 18 M16 8 4,301
150 168,3 170,5 225 265 20 18 M16 8 4,741
200 219,1 221,5 295 340 24 22 M20 8 9,244
250 273,0 276,5 350 395 26 22 M20 12 11,788
300 323,9 327,5 400 445 26 22 M20 12 13,578
350 355,6 359,5 460 505 30 22 M20 16 21,766
400 406,4 411,0 515 565 32 26 M24 16 27,436
450 457,2 462,0 565 615 36 26 M24 20 33,470
500 508,0 513,5 620 670 38 26 M24 20 40,103
600 610,0 616,5 725 780 42 30 M27 20 54,297
700 711,0 714,2 840 895 50 30 M27 24 82,777
800 813,0 815,8 950 1015 56 33 M30 24 116,534
900 914,0 917,4 1050 1115 62 33 M30 28 141,425
1000 1016,0 1019,0 1160 1230 70 36 M33 28 188,561
1200 1219,0 1224,0 1380 1455 83 39 M36 32 290,884
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN10 / P245GH / HEAT NUMBER

Tiêu chuẩn Flange BS EN 1092-1 PN10

 

BẢNG GIÁ MẶT BÍCH BS EN1092 - 1 PN10: